北京維德維康生物技術(shù)有限公司
地址:北京市海淀區銀樺路60號院3號樓電話(huà):010-59810558
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):400-860-8088
標準名稱(chēng) | 實(shí)施日期 |
SN/T 0800.10-2019 進(jìn)出口糧食、飼料 大豆粉吸水率檢驗方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1017.6-2019 出口糧谷中葉枯酞殘留量檢測方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1626-2019 出口肉及肉制品中甲硝唑、替硝唑、奧硝唑、洛硝噠唑、二甲硝咪唑、塞克硝唑殘留量測定方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法法 | 2020/5/1 |
SN/T 1873-2019 出口食品中硫丹殘留量的檢測方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1943-2019 小麥及其制品中轉基因成分普通PCR和實(shí)時(shí)熒光PCR定性檢測方法 | 2020/5/1 |
SN/T 1979-2019 出口動(dòng)物源食品中吡喹酮殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 2012-2019 出口食醋中苯甲酸、山梨酸的檢測方法 液相色譜及液相色譜-質(zhì)譜質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 4675.31-2019 出口葡萄酒中丙三醇碳穩定同位素比值的測定 液相色譜-穩定同位素比值質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5140-2019 出口動(dòng)物源食品中磺胺類(lèi)藥物殘留量的測定 | 2020/5/1 |
SN/T 5141-2019 出口食品中汞形態(tài)的測定 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5142-2019 進(jìn)出口動(dòng)物源性食品中粘菌素殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5143-2019 出口小麥粉及其制品中氨基脲的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5144-2019 出口食品中酮脲磺草吩酯殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.10-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第10部分:鵝成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.11-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第11部分:鴨成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.1-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第1部分:貓成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.12-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第12部分:火雞成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.13-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第13部分:鴿子成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.2-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第2部分:貂成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.3-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第3部分:鹿成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.4-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第4部分:駱駝成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.5-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第5部分:狗成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.6-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第6部分:牛成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.7-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第7部分:綿羊成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.8-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第8部分:驢成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5145.9-2019 出口食品及飼料中動(dòng)物源成分快速檢測方法 第9部分:狐貍成分檢測 PCR-試紙條法 | 2020/5/1 |
SN/T 5146-2019 出口食品中左旋肉堿的測定 高效液相色譜和液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5147-2019 出口乳制品中肌醇的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5148-2019 出口動(dòng)物源食品中可樂(lè )定和賽庚啶殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5149-2019 出口動(dòng)物源食品中卡麥角林殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5167-2019 出口動(dòng)物源食品中氫氯噻嗪等10種利尿劑殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5168-2019 出口動(dòng)物源食品中羥甲烯龍的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5169-2019 出口動(dòng)物源食品中美替諾龍的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
SN/T 5170-2019 出口動(dòng)物源食品中腎上腺素和去甲腎上腺素的測定 | 2020/5/1 |
SN/T 5171-2019 出口植物源性食品中去甲烏藥堿的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 | 2020/5/1 |
(來(lái)源:食品安全導刊)